2014中国安吉白茶“最具价值品牌、最具活力品牌、最具潜力品牌” 申报表
时间:2014/2/25 17:57:42
企业名称 | 注册商标名称 | ||||||||||
企业地址 | 邮编 | ||||||||||
董事长 | 法人代表 | ||||||||||
联系人: | 电话 | 手机 | |||||||||
传真 | 电子邮箱 | ||||||||||
申报奖项:□最具价值品牌 □最具活力品牌 □最具潜力品牌 (打√选择) | |||||||||||
已获得:□浙江省著名商标 □湖州市著名商标 □GAP认证企业 (打√选择) | |||||||||||
产品质量获得:□国家无公害认证 □绿色食品认证 □有机茶认证 (打√选择) | |||||||||||
近3年经营业绩(提供可查证依据附件) | 2011生产量(公斤) | 2011年产值(万元) | |||||||||
2012生产量(公斤) | 2012年产值(万元) | ||||||||||
2013生产量(公斤) | 2013年产值(万元) | ||||||||||
企业品牌简介 |
企业名称(盖章) 2014年 月 日 | ||||||||||
评委会(专家组) 意见 |